据北京11月24日消息,以下是中国海关周一公布的2008年10月及1-10月橡胶(资讯,行情)进出口详细数据列表(单位均为吨):
10月 1-10月
数量 同比% 数量 同比%
进口
天然橡胶 156,640 -0.1 1,448,956 7.6
来源地
泰国 86,383 18.5 703,708 15.99
马来西亚 29,950 -24.93 326,191 -11.96
印尼 29,641 3.45 302,277 12.27
越南 8,535 -14.24 51,603 -28.02
缅甸 807 -65.97 29,341 189.07
象牙海岸 444 266.67 932 230.24
合成橡胶 70,384 -32.73 1,093,700 -5.95
来源地
日本 11,432 -20.96 154,964 5.49
美国 11,249 -6.36 158,731 15.34
韩国 10,940 -61.07 225,094 -20.54
台湾 8,107 -47.12 143,824 -15.08
俄罗斯 7,076 -36.83 138,292 -12.52
法国 4,823 28.1 46,922 26.7
出口
合成橡胶 11,099 95.75 69,694 0.66
目的地
香港 2,287 70 13,838 4.69
美国 1,623 - 5,704 237.09
韩国 1,374 26.84 6,637 -50.81
印尼 743 330.83 5,560 65.2
越南 633 28.58 5,200 -6.01
日本 468 594.66 1,740 -13.75 copyright 中华人民共和国图鉴社
|